创业板股最新融资余额为2162.71亿元,环比减少19.05亿元,27只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有20只。
证券时报数据宝统计显示,6月26日创业板指下跌1.16%,创业板股两融余额合计2295.24亿元,较上一交易日减少25.22亿元,其中,融资余额合计2162.71亿元,环比上一日减少19.05亿元;融券余额132.54亿元,环比减少6.17亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有396只,其中,27股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是C威士顿(301315),该股最新融资余额2703.08万元,环比上一交易日增幅为56.59%;股价表现上,该股当日上涨20.45%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有飞沃科技(301232)、标榜股份(301181)等,分别增长48.61%、41.04%。
(资料图片仅供参考)
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.28%,上涨的有14只,涨幅居前的有C威士顿、鸿富瀚(301086)、中科磁业(301141),涨幅分别为20.45%、13.83%、12.92%。跌幅居前的有光庭信息(301221)、飞沃科技、豪江智能(301320),跌幅分别为10.40%、7.24%、6.46%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有9只股获深股通持有,深股通最新持有帝科股份(300842)48.33万股,环比上一交易日增加19.53%,持有瑞纳智能(301129)10.46万股,环比上一交易日增加6.48%,持有金卡智能(300349)127.40万股,环比上一交易日不变。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,6月26日主力资金净流入的有14只,净流入资金居前的有帝科股份、C威士顿、鸿富瀚等,净流入资金分别为5121.81万元、4622.41万元、3603.73万元,主力资金净流出的有13只,净流出资金较多的有菲菱科思(301191)、飞沃科技、豪江智能等,净流出资金分别为7826.18万元、1600.43万元、1492.80万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301315 | C威士顿 | 2703.08 | 56.59 | 69.50 | 20.45 | 计算机 |
301232 | 飞沃科技 | 2281.37 | 48.61 | 59.69 | -7.24 | 电力设备 |
301181 | 标榜股份 | 4652.54 | 41.04 | 30.50 | 5.03 | 汽车 |
301323 | 新莱福 | 3470.68 | 34.56 | 38.46 | 0.87 | 有色金属 |
301107 | 瑜欣电子 | 2302.31 | 33.52 | 33.18 | 8.75 | 机械设备 |
301072 | 中捷精工 | 3970.79 | 21.53 | 25.11 | 1.91 | 汽车 |
301191 | 菲菱科思 | 11328.10 | 21.23 | 117.13 | -2.80 | 通信 |
301086 | 鸿富瀚 | 4439.24 | 16.98 | 57.05 | 13.83 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 2353.38 | 16.97 | 112.66 | -0.10 | 计算机 |
300639 | 凯普生物 | 8022.70 | 15.85 | 9.52 | 1.17 | 医药生物 |
301221 | 光庭信息 | 13516.63 | 15.54 | 62.32 | -10.40 | 汽车 |
300589 | 江龙船艇 | 12314.96 | 15.36 | 15.29 | 2.34 | 国防军工 |
301120 | 新特电气 | 8656.20 | 14.96 | 15.43 | 3.42 | 电力设备 |
301257 | 普蕊斯 | 7620.33 | 14.79 | 58.15 | 3.01 | 医药生物 |
301197 | 工大科雅 | 2678.11 | 14.37 | 23.14 | -5.28 | 机械设备 |
301398 | 星源卓镁 | 3631.53 | 12.62 | 35.95 | -5.99 | 汽车 |
301320 | 豪江智能 | 5470.47 | 12.33 | 24.60 | -6.46 | 机械设备 |
300576 | 容大感光 | 38162.48 | 12.16 | 43.69 | 6.20 | 电子 |
301141 | 中科磁业 | 3667.06 | 11.59 | 41.51 | 12.92 | 有色金属 |
300349 | 金卡智能 | 17063.57 | 11.54 | 12.88 | -3.66 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有403只,其中,降幅超过10%的有20只。宝通科技(300031)融资余额降幅居首,最新融资余额3.66亿元,环比下降41.21%;融资余额降幅较大的个股还有苏大维格(300331)、慧博云通(301316)等,融资余额分别下降了41.20%、36.28%。
融资余额降幅居前个股中,截至6月26日获深股通持有的共8只,最新持股量环比增长的有6只,慧博云通获深股通持有144.18万股,环比增加358.38%、联特科技(301205)获深股通持有22.56万股,环比增加212.47%、苏大维格获深股通持有550.05万股,环比增加82.96%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有北路智控(301195)、恒帅股份(300969)等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300031 | 宝通科技 | 36637.53 | -41.21 | 24.51 | -9.76 | 传媒 |
300331 | 苏大维格 | 11397.31 | -41.20 | 25.20 | -5.05 | 电子 |
301316 | 慧博云通 | 4381.07 | -36.28 | 23.40 | -14.38 | 计算机 |
300969 | 恒帅股份 | 5988.15 | -20.54 | 77.25 | -3.80 | 汽车 |
301376 | C致欧 | 1431.95 | -18.76 | 22.71 | -13.78 | 轻工制造 |
301448 | C开创 | 1515.68 | -15.37 | 30.51 | -7.60 | 机械设备 |
301270 | 汉仪股份 | 9346.37 | -15.33 | 57.88 | -10.00 | 计算机 |
301083 | 百胜智能 | 6642.50 | -14.37 | 20.36 | -2.12 | 机械设备 |
301195 | 北路智控 | 9480.08 | -13.51 | 46.23 | -5.83 | 计算机 |
301183 | 东田微 | 8298.95 | -12.30 | 64.50 | -3.63 | 电子 |
300378 | 鼎捷软件 | 43340.07 | -12.00 | 31.42 | -8.05 | 计算机 |
301310 | 鑫宏业 | 2950.41 | -11.95 | 70.01 | -5.24 | 汽车 |
301185 | 鸥玛软件 | 12168.88 | -11.91 | 33.44 | -11.21 | 计算机 |
301038 | 深水规院 | 6174.67 | -11.87 | 17.89 | 2.76 | 建筑装饰 |
300767 | 震安科技 | 12036.54 | -11.76 | 24.63 | -4.57 | 基础化工 |
301025 | 读客文化 | 6079.19 | -11.14 | 12.46 | -6.95 | 传媒 |
301299 | 卓创资讯 | 3849.22 | -10.57 | 60.26 | -7.46 | 传媒 |
301205 | 联特科技 | 34575.26 | -10.46 | 278.00 | -1.42 | 通信 |
301399 | 英特科技 | 5552.90 | -10.25 | 61.16 | -2.39 | 机械设备 |
301312 | 智立方 | 5394.26 | -10.22 | 92.79 | -3.34 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金
标签: